Weltweiter Versand
ThePole verschickt seine Produkte jeden Tag weltweit.
Diese Tabelle zeigt die Versandkosten, basierend auf dem Bestimmungsort und dem Gewicht der bestellten Produkte, an. Wir erinnern Sie daran, dass es möglich ist, die Kosten für den Versand eines Produktes in unseren Online-Shop zu erfahren, indem Sie die Produkte in den Warenkorb legen und mit dem Kaufvorgang fortfahren, bevor Sie die Bestellung abschließen und bestätigen.
Unten aufgeführt finden Sie eine Tabelle mit Informationen zu den Versandkosten.
Für weitere Infos oder um Sich über die Versandarten und Versandkosten zu informieren in Orten, die nicht auf der Tabelle erscheinen, setzen Sie Sich mit uns in Verbindung an die E-Mail Adresse info@thepole.it.

Das Gewicht einer Stange mit Druckmontage liegt je nach Modell zwischen 11 und 15 kg.
Das Gewicht einer Bühne liegt bei ca. 52 kg.
ZONE | TIME (days)* | bis zu 10 Kg | 10-16 Kg | 16-30 Kg | 30-45 Kg | 45-80 Kg | 80-120 Kg | 120-200 kg |
Australien | 8 | 80,00 euro | 100,00 euro | 160,00 euro | 270,00 euro | 380,00 euro | 690,00 euro | 1150,00 euro |
Austral | 8 | 80,00 euro | 100,00 euro | 160,00 euro | 270,00 euro | 380,00 euro | 690,00 euro | 1150,00 euro |
Belgien | 5 | 16,90 euro | 55,00 euro | 68,00 euro | 84,00 euro | 135,00 euro | 150,00 euro | 180,00 euro |
Bulgarien | 5 | 29,00 euro | 68,00 euro | 79,00 euro | 99,00 euro | 109,00 euro | 129,00 euro | 159,00 euro |
Dänemark | 6 | 29,90 euro | 73,00 euro | 89,00 euro | 120,00 euro | 199,00 euro | 223,00 euro | 253,00 euro |
Deutschland | 4 | 16,90 euro | 55,00 euro | 73,00 euro | 100,00 euro | 150,00 euro | 160,00 euro | 190,00 euro |
Die Niederlande | 5 | 16,90 euro | 62,00 euro | 79,00 euro | 105,00 euro | 165,00 euro | 175,00 euro | 205,00 euro |
Finnland | 5 | 29,90 euro | 73,00 euro | 89,00 euro | 120,00 euro | 199,00 euro | 223,00 euro | 253,00 euro |
Frankreich | 5 | 16,90 euro | 55,00 euro | 68,00 euro | 79,00 euro | 89,00 euro | 98,00 euro | 128,00 euro |
Griechenland | 4 | 29,90 euro | 73,00 euro | 89,00 euro | 120,00 euro | 199,00 euro | 223,00 euro | 253,00 euro |
Irland | 8 | 29,90 euro | 73,00 euro | 89,00 euro | 120,00 euro | 199,00 euro | 223,00 euro | 253,00 euro |
Italien | 4 | 9,90 euro | 9,90 euro | 19,90 euro | 29,90 euro | 29,90 euro | 49,90 euro | 79,90 euro |
Italien - Inslen | 4 | 14,90 euro | 14,90 euro | 24,90 euro | 34,90 euro | 34,90 euro | 59,90 euro | 89,90 euro |
Kanada | 8 | 80,00 euro | 100,00 euro | 160,00 euro | 270,00 euro | 380,00 euro | 690,00 euro | 1150,00 euro |
Luxemburg | 5 | 16,90 euro | 62,00 euro | 79,00 euro | 105,00 euro | 165,00 euro | 175,00 euro | 205,00 euro |
Norwegen | 7 | 29,90 euro | 73,00 euro | 89,00 euro | 120,00 euro | 199,00 euro | 223,00 euro | 253,00 euro |
Österreich | 5 | 16,90 euro | 55,00 euro | 68,00 euro | 79,00 euro | 89,00 euro | 98,00 euro | 128,00 euro |
Portugal | 6 | 29,90 euro | 73,00 euro | 89,00 euro | 120,00 euro | 199,00 euro | 223,00 euro | 253,00 euro |
Rumänien | 5 | 30,10 euro | 60,30 euro | 75,00 euro | 98,60 euro | 118,00 euro | 140,00 euro | 170,00 euro |
Schweden | 6 | 29,90 euro | 73,00 euro | 89,00 euro | 120,00 euro | 199,00 euro | 223,00 euro | 253,00 euro |
Schweiz | 5 | 29,90 euro | 71,00 euro | 89,00 euro | 116,00 euro | 166,00 euro | 176,00 euro | 206,00 euro |
Slowakei | 5 | 19,90 euro | 60,30 euro | 60,30 euro | 60,30 euro | 187,35 euro | 187,35 euro | 217,35 euro |
Slowenien | 5 | 19,90 euro | 71,00 euro | 89,00 euro | 116,00 euro | 166,00 euro | 176,00 euro | 206,00 euro |
Spanien | 5 | 16,90 euro | 62,00 euro | 79,00 euro | 105,00 euro | 165,00 euro | 175,00 euro | 205,00 euro |
Spanien - Balearen | 7 | 65,00 euro | 88,00 euro | 105,00 euro | 131,00 euro | 191,00 euro | 201,00 euro | 231,00 euro |
Spanien - Kanaren | 8 | 65,00 euro | 88,00 euro | 105,00 euro | 131,00 euro | 191,00 euro | 201,00 euro | 231,00 euro |
Tschechische Republik | 5 | 19,90 euro | 60,30 euro | 60,30 euro | 60,30 euro | 187,35 euro | 187,35 euro | 217,35 euro |
Türkei | 8 | 30,10 euro | 60,30 euro | 75,00 euro | 98,60 euro | 187,35 euro | 187,35 euro | 217,35 euro |
Ungarn | 6 | 19,90 euro | 60,30 euro | 60,30 euro | 60,30 euro | 187,35 euro | 187,35 euro | 217,35 euro |
Vereinigtes Königreich | 5 | 16,90 euro | 62,00 euro | 79,00 euro | 105,00 euro | 165,00 euro | 175,00 euro | 205,00 euro |
Vereinigte Staaten | 8 | 80,00 euro | 100,00 euro | 160,00 euro | 270,00 euro | 380,00 euro | 690,00 euro | 1150,00 euro |
KURIER LUFTRINGE/HEXAGON/LOLLIPOP
ZONE | TIME (days)* | PREIS |
Australien | 8 | 100 euro |
Belgien | 5 | 42,90 euro |
Bulgarien | 5 | 68 euro |
Dänemark | 6 | 58,90 euro |
Deutschland | 4 | 55 euro |
Die Niederlande | 5 | 42,90 euro |
Finnland | 5 | 58,90 euro |
Frankreich | 5 | 38,90 euro |
Griechenland | 4 | 58,90 euro |
Irland | 8 | 58,90 euro |
Italien | 4 | 11,90 euro |
Italien - Inslen | 4 | 16,90 euro |
Kanada | 8 | 100 euro |
Luxemburg | 5 | 42,90 euro |
Norwegen | 7 | 58,90 euro |
Österreich | 5 | 55 euro |
Portugal | 6 | 58,90 euro |
Rumänien | 5 | 51,30 euro |
Schweden | 6 | 42,90 euro |
Schweiz | 5 | 54,90 euro |
Slowakei | 5 | 44,90 euro |
Slowenien | 5 | 33,90 euro |
Spanien | 5 | 42,90 euro |
Spanien - Balearen | 7 | 73 euro |
Spanien - Kanaren | 8 | 73 euro |
Tschechische Republik | 5 | 44,90 euro |
Türkei | 8 | 51,30 euro |
Ungarn | 6 | 45,90 euro |
Vereinigtes Königreich | 5 | 42,90 euro |
Vereinigte Staaten | 8 | 100,00 euro |